Tabletki powlekane, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990975563 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975570 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975587 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975594 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990975600 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975631 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975648 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975655 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975662 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975679 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975686 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990975693 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.