Tabletki, 45 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990972142 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972159 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972166 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972173 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990972180 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972197 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972203 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972227 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972234 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990972241 | (196 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.