Roztwór doustny, 0,5 mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:N.V. Organon
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990040537 | 1 butelka (30 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040544 | 1 butelka (50 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040551 | 1 butelka (60 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040568 | 1 butelka (100 ml) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990040575 | 1 butelka (120 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040582 | 1 butelka (150 ml)1 miarka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040599 | 1 butelka (225 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040605 | 1 butelka (300 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990040629 | 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 00191778012798 | 1 butelka (60 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 00191778012804 | 1 butelka (150 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05901878600017 | 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907996010318 | 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907996010301 | 1 butelka (150 ml)1 miarka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743320 | 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991391195 | 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907996010295 | 1 butelka (120 ml) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05903111836016 | 1 butelka (150 ml)1 strzykawka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901878600833 | 1 butelka (150 ml)1 miarka | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743597 | 1 butelka (120 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05905591994002 | 1 butelka (150 ml) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.