Kapsułki dojelitowe, twarde, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Biofarm Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991140724 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140731 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140748 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140755 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991140762 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140779 | (28 kaps.) | Rp | 26,91 zł | 24,91 zł | 14,46 zł | 50%Dostępny |
| 05909991140786 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140793 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140809 | (56 kaps.) | Rp | 41,55 zł | 41,55 zł | 20,78 zł | 50%Dostępny |
| 05909991140816 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991140823 | (7 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140830 | (10 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140847 | (14 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140854 | (20 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140861 | (21 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140878 | (28 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140885 | (30 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140892 | (50 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140908 | (56 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991140915 | (60 kaps.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.