| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 9 produktów w tej kategorii
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enteroporc COLI AC | Liofilizat i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwańLiofilizat:Toksoidy Clostridium perfringens typu A/C:toksoid alfa ≥ 125 rU/ml*toksoid beta1 ≥ 3354 rU/ml*toksoid beta2 ≥ 794 rU/ml*Zawiesina:Inaktywowane adhezyny fimbrialne Escherichia coli:F4ab ≥ 23 rU/ml*F4ac ≥ 19 rU/ml*F5 ≥ 13 rU/ml*F6 ≥ 37 rU/ml**zawartość toksoidu i adhezyn fimbrialnych w jednostkach względnych na ml, oznaczonych testemELISA wobec standardu wewnętrznego | Rp + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Gletvax 6 zawiesina do wstrzykiwań dla świń | Zawiesina do wstrzykiwańKażda 5 ml dawka zawiera: Inaktywowane E. coli K88ab (F4Ab) nie mniej niż 14,6 log2 miana przeciwciał1 K88ac (F4ac) nie mniej niż 15,5 log2 miana przeciwciał1 K99 (F5) nie mniej niż 12,2 log2 miana przeciwciał1 987P (F6) nie mniej niż 13,1 log2 miana przeciwciał1 1Miano przeciwciał otrzymane w teście mocy u myszy, zgodnie z Ph.Eur.962 DRW-RWP.4020.44.2024 Strona 2 z 3 Anatoksyny C. perfringens: Beta otrzymana ze szczepu typu B i C nie mniej niż równoważność 300 j.m. Epsilon otrzymana ze szczepu typu D nie mniej niż równoważność 200 j.m. | |||||
| Salmoporc STM liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny dla świń | Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesinyPodwójnie atenuowany, stabilny genetycznie mutant bakterii Salmonella typhimurium, nie mniej niż 5x10^8C.F.U. i nie więcej niż 5x10^9 C.F.U | 5909997042480 Rp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Scanoporc EC/LT/CP | Zawiesina do wstrzykiwań-inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18: nie mniej niż 10^9;-inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88: nie mniej niż 10^9;-inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987P: nie mniej niż 10^9;-inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O101:K99,F41: nie mniej niż 10^9;- toksoid LT E.coli: nie mniej niż 5 mg;-inaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628: nie mniej niż 7,5x10^8;-B-toksoid Cl. perfringens typ C, ATCC 3628: nie mniej niż 10 j.m. | inaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ARCC 3628E. coli O:101 (antygen K99), inaktywowanyB-toksoid Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88toksoid LT E.coliinaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987Pinaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18 | ||||
| Suiseng, zawiesina do wstrzykiwania dla świń | Zawiesina do wstrzykiwań-F4ab adhezyna fimbrialna E. coli ≥65% ER60 *;-F4ac adhezyna fimbrialna E. coli ≥78% ER70;-F5 adhezyna fimbrialna E. coli ≥79% ER50;-F6 adhezyna fimbrialna E. coli ≥80% ER25;-LT enterotoksoid E. coli ≥55% ER70;-Toksoid Clostridium perfringens, typ C ≥35% ER25;-Toksoid Clostridium novyi, typ B ≥50% ER120.(*)% ERx: Procent immunizowanych królików z X odpowiedzią serologiczną EIA | |||||
| Porcilis ColiClos | Zawiesina do wstrzykiwań | 5909991006631 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| Suibiovac EC | Zawiesina do wstrzykiwań1000 milion(ów) organizmów/1 ml + 1000 milion(ów) organizmów/1 ml + 1000 miliard(ów) organizmów/1 ml + 1000 miliard(ów) organizmów/1 ml + 5 mg/1 ml + 750 milion(ów) organizmów/1 ml + 10 j.m./1 ml | inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O138:F18inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O8:K88inaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O9:987PInaktywowane bakterie Escherichia coli serotyp O101:K99, F41toksoid LT E.coliInaktywowane bakterie Clostridium perfringens typ C, ATCC 3628B-toksoid Cl. perfringens typ C, ATCC 3628 | ||||
| Entericolix | Emulsja do wstrzykiwańJedna dawka (2 ml) zawiera: Substancje czynne: Escherichia coli, szczep P4, adhezyna fimbrii F6, inaktywowane ≥ 1 RP * Escherichia coli, szczep P5, adhezyna fimbrii F18ab, inaktywowane ≥ 1 RP * Escherichia coli, szczep P6, adhezyna fimbrii F4ac, inaktywowane ≥ 1 RP * Escherichia coli, szczep P9, adhezyna fimbrii F18ac, inaktywowane ≥ 1 RP * Escherichia coli, szczep P10, adhezyna fimbrii F5 F41, inaktywowane ≥ 1 RP * Clostridium perfringens, typu C, szczep CZV13, beta toksoid ≥10 IU** β-antytoksyny/ ml surowicy króliczej *RP:względna moc każdego antygenu według szczepionki referencyjnej z zadowalającym wynikiem w teście immunogenności (Ph. Eur. Monograph 0962). ** IU: międzynarodowe jednostki beta-toksyny (Ph. Eur. Monograph 0363). | |||||
| Suiseng Coli/C | Zawiesina do wstrzykiwań-F4ab adhezyna fimbrialna E.coli ≥ 65% ER60*;-F4ac adhezyna fimbrialna E.coli ≥ 78% ER70;-F5 adhezyna fimbrialna E.coli ≥ 79% ER50;-F6 adhezyna fimbrialna E.coli ≥ 80% ER25;-LT enterotoksoid E.coli ≥ 55% ER70;-Toksoid Clostridium perfringens, typ C RP > 1,05** Toksoid Clostridium novyi, typ B tRP > 1,23 **RP: Względna siła działania określona za pomocą testu ELISA. |
5909997008004 Rp + 1 innych |
| - |
| Szczegóły |
5909997044538 Rp + 4 innych |
| - |
| Szczegóły |
5909990630479 Rp + 6 innych |
| - |
| Szczegóły |
5909991280628 Rp + 4 innych |
| - |
| Szczegóły |
8437014426236 Rp |
| - |
| Szczegóły |
5909991432621 Rp + 6 innych |
| - |
| Szczegóły |