Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990895489 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895496 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895502 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895533 | (28 tabl.) | Rp | 17,90 zł | 15,79 zł | 6,85 zł |
30%Dostępny |
| 05909990895540 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895557 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895564 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895571 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895588 | (90 tabl.) | Rp | 48,66 zł | 48,66 zł | 14,60 zł | 30%Dostępny |
| 05909990895595 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990895601 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.