Roztwór do infuzji, (33,3 mg + 3 mg)/ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990657087 | 1 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990250318 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990250325 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990250332 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990250349 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990250356 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990250363 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990215157 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990215164 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030650 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030667 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030674 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030681 | 1 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507299 | 20 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507305 | 40 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507312 | 10 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507329 | 20 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507336 | 10 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507343 | 20 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507350 | 10 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507367 | 10 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507374 | 40 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.