Roztwór do infuzji, (25 mg + 4,5 mg)/ml
Podmiot odpowiedzialny:Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990250219 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990250226 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990250233 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990250240 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990250257 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990250264 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909990215478 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990215485 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Wycofany |
| 05909990657094 | 1 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030605 | 1 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030629 | 1 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030643 | 1 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991030636 | 1 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507398 | 40 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507404 | 10 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507411 | 20 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507428 | 10 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507435 | 10 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507442 | 10 poj. (1000 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507459 | 40 poj. (100 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507466 | 20 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507473 | 20 poj. (500 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991507480 | 20 poj. (250 ml) | Lz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.