Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991488574 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488581 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488598 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488604 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991488611 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488628 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488635 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488642 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488659 | (60 tabl.) | Rp | 68,64 zł | 31,43 zł | 41,98 zł | 30%Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.