Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg + 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991488666 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488673 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488680 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488697 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991488703 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488710 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488727 | (30 tabl.) | Rp | 41,99 zł | 31,43 zł | 17,99 zł | 30%Dostępny |
| 05909991488734 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991488741 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.