Tabletki powlekane, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990971282 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971299 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971305 | (50 tabl.) | Rp | 51,25 zł | 48,79 zł | 6,02 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990971329 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990971336 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971343 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971350 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971367 | 1 poj. (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971374 | 1 poj. (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971381 | 1 poj. (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971398 | 1 poj. (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.