Tabletka, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Le Vet Beheer B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991375911 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5701170449679 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462029 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462036 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5701170462043 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462005 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462012 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462050 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462081 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462111 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462104 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462098 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 8 blistrów (10 tabl.) | - | - | - | Dostępny |
| 5701170462067 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.