Tabletka, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Le Vet Beheer B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991375904 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 5701170449631 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461961 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461909 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5701170461916 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461978 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461954 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461985 | 50 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461930 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461886 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461947 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461923 | 6 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461893 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5701170461992 | 100 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.