Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:GlaxoSmithKline Trading Services Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990368211 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990368228 | (21 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990368235 | (14 tabl.) | Rp | 20,02 zł | 17,77 zł | 11,14 zł | 50%Dostępny |
| 05909990368242 | (21 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991093846 | (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093853 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093860 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093877 | (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093884 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093891 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093907 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093938 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991094461 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901549673005 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.