Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:GlaxoSmithKline Trading Services Limited
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990717521 | (14 tabl.) | Rp | 35,02 zł | 31,10 zł | 19,47 zł | 50%Dostępny |
| 05909990717514 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093945 | (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093952 | (4 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991093969 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093976 | (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093983 | (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991093990 | (20 tabl.) | Rp | 42,39 zł | 42,39 zł | 21,20 zł | 50%Dostępny |
| 05909991094003 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991094027 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991094034 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991094478 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.