Tabletki do rozgryzania i żucia, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990803347 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803354 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803361 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803378 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990803385 | (48 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803392 | (8 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803408 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803422 | (16 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803439 | (18 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803446 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803453 | (22 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803460 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803477 | (32 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803484 | (36 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803491 | (40 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803507 | (44 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909990803521 | (48 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.