| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
Znaleziono 33 produktów zawierających tę substancję
| Nazwa Produktu | Postać / Dawka | Substancja Czynna | Kody ATC | Opakowanie | Refundacja | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lecicarbon | Czopki500 mg + 680 mg | 04260017512811 OTC + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Lecicarbon Junior | Czopki250 mg + 340 mg | 04260017512859 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon duo tab o smaku owoców leśnych | Tabletki do rozgryzania i żucia250 mg + 106,5 mg + 187,5 mg | 05909991526757 OTC + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon duo tab o smaku mięty | Tabletki do rozgryzania i żucia250 mg + 106,5 mg + 187,5 mg | 05909991526894 OTC + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon duo o smaku mięty | Zawiesina doustna500 mg + 213 mg + 325 mg | 05900627119268 OTC + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon duo o smaku owoców leśnych | Zawiesina doustna500 mg + 213 mg + 325 mg | 05900627119350 OTC + 5 innych | - | Szczegóły | ||
| Gargarin | Proszek do sporządzania płynu do płukania gardła- | OTC + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Gastrolit | Proszek do sporządzania roztworu- | 05909990012312 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Natrium bicarbonicum 8,4% Polpharma | Roztwór do wstrzykiwań84 mg/ml | LzRp + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Sal Ems factitium | Tabletki musujące- | 05909990202515 OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Sal Vichy factitium | Tabletki musujące- | OTC + 1 innych | - | Szczegóły | ||
| Fortrans | Proszek do sporządzania roztworu doustnego- | 05909990708413 Rp + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Physioneal 40 z glukozą 1,36 w/v 13,6 mg/ml | Roztwór do dializy otrzewnowej13,6 g/l + 5,38 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l + 2,1 g/l + 1,68 g/l | 05909991077815 Rp | ||||
| Sodu wodorowęglan Hasco | Proszek do sporządzania roztworu- | 05909994115514 OTC + 2 innych | - | Szczegóły | ||
| Duosol nie zawierający potasu | Roztwór do hemofiltracji- | 05909990430949 Lz | - | Szczegóły | ||
| multiBic z potasem 4 mmol/l roztwór do hemodializy/do hemofiltracji | Roztwór do hemodializy / do hemofiltracji- | 05909990431144 Lz | ||||
| Physioneal 40 z glukozą 2,27 w/v 22,7 mg/ml | Roztwór do dializy otrzewnowej22,7 g/l + 5,38 g/l + 0,184 g/l + 0,051 g/l + 2,1 g/l + 1,68 g/l | 05909990861873 Rp | ||||
| Prismasol | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy4 mmol/l | |||||
| Prismasol | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy2 mmol/l | |||||
| Duphagol | Proszek do sporządzania roztworu doustnego- | 05909990764440 OTC + 9 innych | - | Szczegóły | ||
| Phoxilium | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy1,2 mmol/l | 05909990764549 Lz | ||||
| Hemosol BO | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy- | 05909990768905 Lz | - | |||
| Gaviscon o smaku mięty TAB | Tabletki do rozgryzania i żucia250 mg + 133,5 mg + 80 mg | 05909990803347 OTC + 16 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon o smaku mięty Saszetki | Zawiesina doustna(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml | 05909990804634 OTC + 13 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon o smaku mięty | Zawiesina doustna(500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml | 05909990805754 OTC + 3 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon Duo | Zawiesina doustna(500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml | 05909991040987 OTC + 4 innych | - | Szczegóły | ||
| Biphozyl | Roztwór do hemofiltracji i hemodializy- | 05909991268657 Lz | - | Szczegóły | ||
| Physioneal 40 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej30,3 g + 0,245 g + 0,068 g + 19,95 g + 9,29 g + 6,73 g + 25 g + 5,38 g + 0,051 g + 2,1 g + 1,68 g | |||||
| Physioneal 40 Clear-Flex | Roztwór do dializy otrzewnowej- | |||||
| bicaVera z 1,5% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991301187 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| bicaVera z 2,3% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991304010 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| bicaVera z 4,25% glukozą i wapniem 1,25 mmol/l | Roztwór do dializy otrzewnowej | 05909991301453 Rp + 8 innych | - | Szczegóły | ||
| Gaviscon o smaku mięty TAB | Tabletki do rozgryzania i żucia250 mg + 133,5 mg + 80 mg | 05909991428266 OTC + 2 innych | - | Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| - |
| Szczegóły |
| Szczegóły |
05909991211325 Rp + 17 innych |
| - |
| Szczegóły |
05909991211530 Rp + 17 innych |
| - |
| Szczegóły |