Tabletka, (50 mg + 500 mg)/tabletkę
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909990629565 | 1 blister (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629589 | 1 blist. (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629596 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629619 | 1 blister (20 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909990629626 | 1 blist. (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629633 | 1 blister (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629657 | 1 blister (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629688 | 1 blister (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629336 | 1 pojemnik (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629343 | 1 pojemnik (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629350 | 1 pojemnik (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629374 | 1 pojemnik (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629381 | 1 pojemnik (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629558 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629411 | 1 opakowanie (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629428 | 1 opakowanie (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629572 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629435 | 1 opakowanie (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629442 | 1 opakowanie (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629466 | 1 opakowanie (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629473 | 1 opakowanie (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629480 | 1 opakowanie (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629503 | 1 opakowanie (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629367 | 1 pojemnik (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629510 | 1 opakowanie (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629664 | 1 blister (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629527 | 1 opakowanie (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629671 | 1 blister (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629602 | 1 blister (12 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629398 | 1 pojemnik (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629640 | 1 blister (48 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629534 | 1 opakowanie (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629404 | 1 pojemnik (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629541 | 1 opakowanie (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629459 | 1 opakowanie (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909990629497 | 1 opakowanie (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5099299043923 | 1 blister (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991521271 | 1 opakowanie (96 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.