Tabletka, (50 mg + 500 mg)/tabletkę
Podmiot odpowiedzialny:aniMedica GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909997017785 | 1 pojemnik (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997017778 | 1 pojemnik (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997017792 | 12 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909997017808 | 80 blistrów (3 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909990956890 | 40 blistrów (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585389 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585396 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585402 | 24 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585419 | 10 blistrów (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585426 | 20 blistrów (3 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.