Tabletka do rozgryzania i żucia, 12,5 mg + 125 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991584894 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584900 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584917 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584924 | 1 blister (5 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991584931 | 5 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584948 | 2 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584955 | 6 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584962 | 3 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584979 | 3 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584986 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584993 | 5 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585006 | 12 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585013 | 6 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585020 | 5 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585037 | 6 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585044 | 7 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585051 | 8 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585068 | 9 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585075 | 24 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585082 | 12 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991585099 | 10 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.