Tabletka do rozgryzania i żucia, 2,5 mg + 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991584634 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584665 | 1 blister (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584733 | 6 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584740 | 3 blistry (4 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991584757 | 3 blistry (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584764 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584771 | 5 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584788 | 12 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584795 | 6 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584801 | 5 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584818 | 6 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584825 | 7 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584832 | 8 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584849 | 9 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584856 | 24 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584863 | 12 blistrów (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584870 | 10 blistrów (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584658 | 2 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584672 | 5 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584641 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991584726 | 2 blister (5 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.