Tabletki powlekane, 1000 mg
Podmiot odpowiedzialny:G.L. Pharma GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990989775 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989782 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989799 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989805 | (50 tabl.) | Rp | 58,80 zł | 48,79 zł | 13,57 zł |
ryczałtDostępny |
| 05909990989829 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989836 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989843 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989850 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989867 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989874 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989881 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989898 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989904 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989973 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989980 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990989997 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990990009 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990990061 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.