Tabletki powlekane, 300 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990732883 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732852 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732869 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732876 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990732890 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732906 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732951 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732968 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732975 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732982 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732999 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990733002 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.