Tabletki powlekane, 150 mg + 12,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Teva B.V.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990732692 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732708 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732746 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732753 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990732760 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732777 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732784 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732791 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732807 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732821 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732838 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990732845 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.