Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990825554 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825561 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825578 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825585 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990825592 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825608 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825622 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825639 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825646 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825653 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991379414 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05907440788084 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788107 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788121 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788176 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788169 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788091 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788114 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788152 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788077 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788145 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788138 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.