Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990825707 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825660 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825677 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825684 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Wycofany |
| 05909990825691 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825721 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825738 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825745 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825769 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909990825752 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05909991379421 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Wycofany |
| 05907440788190 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788268 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788213 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788275 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788282 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788244 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788183 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788251 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788220 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788237 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05907440788206 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.