Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991312817 | (6 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312824 | (8 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312831 | (10 tabl.) | Rp | 34,11 zł | 34,11 zł | 17,06 zł | 50%Dostępny |
| 05909991312848 | (12 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909991312855 | (14 tabl.) | Rp | 46,31 zł | 46,31 zł | 23,16 zł | 50%Dostępny |
| 05909991312862 | (15 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312879 | (16 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312886 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312893 | (24 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312909 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312916 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312923 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312930 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312947 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312954 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991312961 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.