Tabletka powlekana, 4 mg + 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991578732 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578749 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578756 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578763 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991578770 | 5 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578787 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578794 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578800 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578817 | 10 opak. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578824 | 10 opak. (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578831 | 10 opak. (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578848 | 10 opak. (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.