Tabletka powlekana, 16 mg + 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991578916 | 1 blister (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578923 | 1 blister (4 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578930 | 2 blistry (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578947 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5909991578954 | 5 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578961 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578978 | 10 blistrów (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578985 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991578992 | 10 opak. (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991579012 | 10 opak. (2 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991579029 | 10 opak. (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5909991579036 | 10 opak. (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.