Tabletki powlekane, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991497408 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497415 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497422 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497439 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991497446 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497453 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497460 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497477 | (28 tabl.) | Rp | 29,33 zł | 29,33 zł | 8,80 zł | 30%Dostępny |
| 05909991497484 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497491 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497507 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497514 | (112 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497521 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497538 | (1000 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991497545 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.