Tabletki powlekane, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Vipharm S.A.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05901812162595 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162564 | (28 tabl.) | Rp | 29,33 zł | 29,33 zł | 7,92 zł | 30%Dostępny |
| 05901812162717 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162571 | (30 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05901812162601 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162755 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162724 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162694 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162748 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162557 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162618 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162700 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162731 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901812162588 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.