Tabletki, 80 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909997077666 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909997077673 | (28 tabl.) | Rp | 28,36 zł | 21,50 zł | 11,98 zł | 30%Dostępny |
| 05909997077680 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909997077697 | (56 tabl.) | Rp |
| 61,61 zł |
| 43,00 zł |
| 28,36 zł |
30%Dostępny |
| 05909997077703 | (84 tabl.) | Rp | 73,92 zł | 64,50 zł | 25,89 zł | 30%Dostępny |
| 05909997077710 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909997077727 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743559 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743542 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05903792743566 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05901878600864 | (56 tabl.) | Rp | 37,80 zł | 37,80 zł | 11,34 zł | 30%Dostępny |
| 05901878600871 | (84 tabl.) | Rp | 54,56 zł | 54,56 zł | 16,37 zł | 30%Dostępny |
| 05901878600901 | (28 tabl.) | Rp | 20,22 zł | 20,22 zł | 6,07 zł | 30%Dostępny |
| 05903792743580 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.