Tabletki, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909997077598 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909997077604 | (28 tabl.) | Rp | 14,71 zł | 10,75 zł | 6,47 zł | 30%Dostępny |
| 05909997077611 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909997077628 | (56 tabl.) | Rp |
| 32,14 zł |
| 21,50 zł |
| 15,38 zł |
30%Dostępny |
| 05909997077635 | (84 tabl.) | Rp | 38,89 zł | 32,25 zł | 14,69 zł | 30%Dostępny |
| 05909997077642 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909997077659 | (98 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.