Tabletki powlekane, 20 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991498429 | (10 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498436 | (15 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498443 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498450 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991498467 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498474 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498481 | (10 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498498 | (15 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498504 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498511 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498528 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498535 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498542 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.