Tabletki powlekane, 15 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991498283 | (10 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498290 | (15 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498306 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498313 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991498320 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498337 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498351 | (15 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498368 | (10 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498375 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498382 | (60 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498399 | (90 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498405 | (100 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
| 05909991498412 | (30 tabl.) | Rpz | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.