Tabletki powlekane, 10 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990791743 | (28 tabl.) | Rp | 8,90 zł | 7,89 zł | 3,38 zł | 30%Dostępny |
| 05909990791750 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791767 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791774 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990791781 | (84 tabl.) | Rp | 23,63 zł | 23,63 zł | 7,09 zł | 30%Dostępny |
| 05909990791798 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791804 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791811 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.