Tabletki dojelitowe, 75 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bausch Health Ireland Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991037734 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037741 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037758 | (28 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037765 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991037772 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037789 | (56 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037796 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037802 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037833 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037840 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037857 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037864 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037871 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037888 | (500 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.