Tabletki dojelitowe, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Bausch Health Ireland Ltd.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991037895 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037901 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037932 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037949 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - |
Wycofany |
| 05909991037956 | (500 tabl.) | OTC | - | - | - | Wycofany |
| 05909991037963 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037970 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037987 | (28 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991037994 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991038007 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991038021 | (56 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991038038 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991038045 | (90 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991038052 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.