Tabletki powlekane, 500 mg
Podmiot odpowiedzialny:neuraxpharm Arzneimittel GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990958993 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990958955 | (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990958962 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990958979 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909990958986 | (50 tabl.) | Rp | 31,59 zł | 24,40 zł | 10,39 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990959006 | (80 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959020 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959037 | (100 tabl.) | Rp | 59,64 zł | 48,79 zł | 14,41 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990959044 | (120 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959051 | (160 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959068 | (180 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990959075 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.