Tabletka, 40 mg
Podmiot odpowiedzialny:Ecuphar NV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991436773 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406245 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406252 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406269 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5055037406276 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406283 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406290 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406306 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406313 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406320 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406337 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.