Tabletka, 200 mg
Podmiot odpowiedzialny:Ecuphar NV
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5909991436780 | 25 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406344 | 1 blister (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406351 | 2 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406368 | 3 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 5055037406375 | 4 blistry (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406382 | 5 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406399 | 6 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406405 | 7 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406412 | 8 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406429 | 9 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 5055037406436 | 10 blistrów (10 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.