Tabletki powlekane, 750 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990971169 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971176 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971183 | (50 tabl.) | Rp | 39,37 zł | 36,60 zł | 5,97 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990971190 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990971206 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971220 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971237 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971244 | 1 poj. (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971251 | 1 poj. (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971268 | 1 poj. (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971275 | 1 poj. (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.