Tabletki powlekane, 250 mg
Podmiot odpowiedzialny:Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990970896 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990970902 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990970957 | (50 tabl.) | Rp | 14,46 zł | 12,20 zł | 5,46 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990970964 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990970971 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990970988 | (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990970995 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971008 | 1 poj. (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971015 | 1 poj. (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971022 | 1 poj. (200 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990971039 | 1 poj. (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.