Proszek do inhalacji, (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
Podmiot odpowiedzialny:AstraZeneca AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990872985 | 10 inhalatorów (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872886 | 1 inhalator (60 dawek) | Rp | 73,34 zł | 54,03 zł | 22,51 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990872893 | 2 inhalatory (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872909 | 3 inhalatory (60 dawek) |
| Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990872930 | 10 inhalatorów (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872947 | 18 inhalatorów (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872954 | 1 inhalator (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872961 | 2 inhalatory (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872978 | 3 inhalatory (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990872992 | 18 inhalatorów (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.