Proszek do inhalacji, (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh.
Podmiot odpowiedzialny:AstraZeneca AB
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990873029 | 1 inhalator (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873036 | 2 inhalatory (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873043 | 3 inhalatory (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873050 | 10 inhalatorów (60 dawek) | Rp | - | - |
| - |
Dostępny |
| 05909990873067 | 18 inhalatorów (60 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873074 | 1 inhalator (120 dawek) | Rp | 127,53 zł | 93,89 zł | 36,84 zł | ryczałtDostępny |
| 05909990873081 | 2 inhalatory (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873098 | 3 inhalatory (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873104 | 10 inhalatorów (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990873135 | 18 inhalatorów (120 dawek) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.