Tabletki, 100 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991327675 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327682 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327699 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327705 | (50 tabl.) | Rp | 25,73 zł | 21,29 zł | 4,44 zł |
bezpłatny do limituDostępny |
| 05909991327712 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327729 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327736 | (100 tabl.) | Rp | 48,03 zł | 42,58 zł | 5,45 zł | bezpłatny do limituDostępny |
| 05909991327743 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991450793 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.