Tabletki, 25 mg
Podmiot odpowiedzialny:Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991327569 | (7 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327576 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327583 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327590 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991327606 | (50 tabl.) | Rp | 7,14 zł | 5,32 zł | 1,82 zł | bezpłatny do limituDostępny |
| 05909991327613 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991327620 | (500 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991450779 | (40 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.