Tabletki powlekane, 5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Sandoz GmbH
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909990791606 | (28 tabl.) | Rp | 4,91 zł | 3,95 zł | 2,15 zł | 30%Dostępny |
| 05909990791620 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791637 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791644 | (60 tabl.) | Rp |
| - |
| - |
| - |
Dostępny |
| 05909990791651 | (84 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791668 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791675 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909990791682 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.