Tabletki powlekane, 400 mg
Podmiot odpowiedzialny:Dr. Max Pharma s.r.o.
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991143008 | (6 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143015 | (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143022 | (12 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143039 | (20 tabl.) | OTC | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991143046 | (24 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143053 | (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143060 | (36 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143077 | (40 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143084 | (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143091 | (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143107 | (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143114 | 1 butelka (10 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143121 | 1 butelka (20 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143138 | 1 butelka (30 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143145 | 1 butelka (36 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143152 | 1 butelka (40 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143169 | 1 butelka (50 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143176 | 1 butelka (60 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991143183 | 1 butelka (100 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
| 05909991378004 | (48 tabl.) | OTC | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.