Tabletki, 8 mg + 2,5 mg
Podmiot odpowiedzialny:Krka, d.d., Novo mesto
| GTIN | Wielkość | Kategoria | Cena | Refundacja | Dopłata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05909991066222 | (14 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066239 | (20 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066246 | (28 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066253 | (30 tabl.) | Rp | - | - | - |
Dostępny |
| 05909991066260 | (50 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066277 | (56 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066284 | (60 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066291 | (90 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
| 05909991066307 | (100 tabl.) | Rp | - | - | - | Dostępny |
Dane z bazy DDInter. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą przed zmianą leczenia.